2017年11月,河北恒清環??萍加邢薰境薪犹其摕掕FMST1除塵器改造項目,在不改變原有除塵器設備殼體的基礎上,僅更換布袋籠骨來達到除塵系統排放濃度≤10mg/Nm3,達到國家環保部門要求的排放標準。表1為改造前后數據對比情況:
表2.唐鋼煉鐵公司Mst1除塵器改造前后數據對比表
序號 | 1 | 2 | |
項目名稱 | 除塵器改造前 | 除塵器改造后 | |
煙氣成分 | 含煤鐵礦石 | 含煤鐵礦石 | |
粉塵粒徑μm | 20~40 | 20~40 | |
進口含塵濃度g/m3 | 10 | 10 | |
進口溫度℃ | 常溫 | 常溫 | |
單位 | 條 | 條 | |
數量 | 1440 | 1260 | |
處理風量m3/h | 269000 | 269000 | |
除塵器技術參數 | 濾袋規格 | φ160×6500 | φ160×5500 |
過濾面積 ㎡ | 4700 | 6930 | |
濾料材質 | 滌綸 | 滌綸覆膜600g/㎡ | |
過濾風速 m/min | 0.95 | 0.65 | |
壓差 Pa | >3000 | 2500~2600 | |
煙氣排放 mg | >30 | 6 |
注:此臺除塵器原始設計存在問題,最外圈布袋距離箱體板過近,容易造成布袋磨損,顆粒物排放上升,經過數據計算,在滿足設計要求前提下,特做最外圈花板孔封堵。
圖2.1唐鋼煉鐵公司Mst1除塵器 圖2.2檢測報告數據圖